1 x de R$44,00 sem juros | Total R$44,00 | |
2 x de R$22,00 sem juros | Total R$44,00 | |
3 x de R$14,67 sem juros | Total R$44,00 | |
4 x de R$12,41 | Total R$49,65 | |
5 x de R$10,03 | Total R$50,13 | |
6 x de R$8,40 | Total R$50,39 | |
7 x de R$7,21 | Total R$50,49 | |
8 x de R$6,37 | Total R$50,96 | |
9 x de R$5,70 | Total R$51,28 | |
10 x de R$5,15 | Total R$51,46 | |
11 x de R$4,72 | Total R$51,92 | |
12 x de R$4,34 | Total R$52,09 |
1 x de R$44,00 sem juros | Total R$44,00 | |
2 x de R$22,00 sem juros | Total R$44,00 | |
3 x de R$14,67 sem juros | Total R$44,00 | |
4 x de R$11,00 sem juros | Total R$44,00 |
1 x de R$44,00 sem juros | Total R$44,00 | |
2 x de R$22,00 sem juros | Total R$44,00 | |
3 x de R$14,67 sem juros | Total R$44,00 | |
4 x de R$11,00 sem juros | Total R$44,00 | |
5 x de R$8,80 sem juros | Total R$44,00 | |
6 x de R$8,33 | Total R$50,01 | |
7 x de R$7,21 | Total R$50,48 | |
8 x de R$6,39 | Total R$51,14 | |
9 x de R$5,75 | Total R$51,78 | |
10 x de R$5,22 | Total R$52,21 | |
11 x de R$4,80 | Total R$52,85 | |
12 x de R$4,46 | Total R$53,51 |
Tamanho de amostra.
Cores: 001 Love Language
010 Makeup Sex
090 Toxic Lips
Uma explosão de amor e carinho: só pode ser o Lovebalm de Rabanne.
Encontre a sua tonalidade natural e seja impactado pelo acabamento brilhante ilimitado com um efeito imediato que permite os seus lábios no seu melhor mood todos os dias.
De forma supernatural, Lovebalm realça a cor natural dos lábios.
Lovebalm combina resultado e cuidado.
A cada passada, os lábios se apaixonam por uma hidratação intensamente saciante que os deixa mais macios, suaves e saudáveis.
As imperfeições ficam atenuadas e suavizadas.
O balm labial colorido Lovebalm é um protetor labial de maquiagem vegano pioneiro que contém 95% de ingredientes de origem natural e é enriquecido com Ácido Hialurônico e Romã.
Até 24 horas de hidratação* e suavidade**.
Os lábios ficam saudáveis e macios até 24 horas**.
Diminuição da sensação de ressecamento após 14 dias de uso.
Os lábios ficam mais bonitos.
*Teste instrumental em 10 entrevistadas
**Teste de consumidor em 33 entrevistadas