| 1 x de R$98,00 sem juros | Total R$98,00 | |
| 2 x de R$49,00 sem juros | Total R$98,00 | |
| 3 x de R$32,66 sem juros | Total R$98,00 |
| 1 x de R$98,00 sem juros | Total R$98,00 | |
| 2 x de R$49,00 sem juros | Total R$98,00 | |
| 3 x de R$32,66 sem juros | Total R$98,00 | |
| 4 x de R$24,50 sem juros | Total R$98,00 |
| 1 x de R$98,00 sem juros | Total R$98,00 | |
| 2 x de R$49,00 sem juros | Total R$98,00 | |
| 3 x de R$32,66 sem juros | Total R$98,00 | |
| 4 x de R$24,50 sem juros | Total R$98,00 | |
| 5 x de R$19,60 sem juros | Total R$98,00 | |
| 6 x de R$18,56 | Total R$111,38 | |
| 7 x de R$16,06 | Total R$112,43 | |
| 8 x de R$14,23 | Total R$113,91 | |
| 9 x de R$12,81 | Total R$115,34 | |
| 10 x de R$11,62 | Total R$116,28 | |
| 11 x de R$10,70 | Total R$117,72 | |
| 12 x de R$9,93 | Total R$119,18 |
Flaconete original do perfume
Tamanho 3ml.
I AM HER de FORVR MOOD é um perfume Oriental Amadeirado Feminino.
I AM HER foi lançado em 2022.
Família Olfativa: Quente e Especiada
Tipo de fragrância: Gourmand quente e doce
Notas principais: Red Velvet, Pera, Oud
Descrição da fragrância: Se o rosa fosse um perfume, seria “I Am Her”. Imagine um turbilhão decadente de veludo vermelho exuberante, pera crocante e framboesa vibrante com um toque de oud, combinando-se em uma fragrância quente e irresistivelmente doce. Este perfume é tão divertido, dinâmico e deliciosamente complexo que certamente chamará a atenção e fará corações palpitarem. A cada borrifada, “I Am Her” proporciona uma explosão inesquecível de charme e fantasia, deixando todos ao seu redor completamente apaixonados e desejando mais.
Sobre a fragrância: Ela é a garota perfeita em qualquer lugar que entre: inspiradora, descomplicada e sempre acessível. Ela é você. Após anos de desenvolvimento com os melhores perfumistas da indústria, as fragrâncias finas FORVR Mood finalmente chegaram. Descubra quatro fragrâncias completamente únicas e inesquecíveis, desde as doces e acessíveis até as marcantes e ousadas. Para todos, todos os dias, todos os humores.
